Svi proizvodi marke
Kemppi
Profesionalni alati i oprema - Oprema za zavarivanje
Aparat za zavarivanje Kemppi KEMPACTPULSE MIG/MAG
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
Aparat za varenje KempactPULSE 3000
- Kontinuirana regulacija struje zavarivanja
- Kontinuirana regulacija napona zavarivanja
- Dvostruki impuls, impuls i sinergijski MIG
- Kao i drugi KEMPPI uređaji kompatibilan za rad na generatorsko napajanje
- Mogucnost izmjene polariteta
- Masa uređaja samo 22 Kg
- Malen, snažan, fleksibilan
|
Kempact™ Pulse 3000 |
||
| Mains voltage | 3~ 50/60 Hz | 400 V ±15% |
| Rated power | 40% ED | 12 kVA / 250 A |
| 60% ED | 10 kVA / 207 A | |
| 100% ED | 7.5 kVA / 160 A | |
| Conn. cable/fuse delayed | 4 x 1.5 mm² - 5 m / 16 A | |
| Load capacity 40 °C | 40% ED | 250 A / 26.5 V |
| 60% ED | 207 A / 24 V | |
| 100% ED | 160 A / 22 V | |
| Open circuit voltage | 56 V | |
| Power ratio at max current | 0.69 | |
| Efficiency at max current | 0.84 | |
| Welding range | 8 - 30 V | |
| Feeding mechanism | 4-roll feed | |
| Spool max. ø | 300 mm | |
| Filler wires ø | Fe, Ss | 0.6...1.0 mm |
| Cored wire | 0.9...1.2 mm | |
| Al | 0.9...1.2 mm | |
| CuSi | 0.8...1.0 mm | |
| External dimensions | L x W x H | 580 x 280 x 440 mm |
| Weight | 22 kg |
| Cooling unit | KempactCool 10 | |
| Operating voltage | 400 V 50/60 Hz | |
| Connection capacity | 100% ED | 250 W |
| Cooling power | 1.0 kW | |
| Maximum pressure | 450 kPa | |
| Recommended cooling liquid | 20 % - 40 % ethanol/water | |
| Tank volume | 3 l | |
| External dimensions | L x W x H | 580 x 280 x 300 mm |
| Weight | 13 kg |
