Svi proizvodi marke
Kemppi
Profesionalni alati i oprema - Oprema za zavarivanje
Aparati za zavarivanje Kemppi KEMPACTMIG MIG/MAG
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
Aparati za zavarivanje KempactMIG 2520, 2530
- Kontinuirana regulacija struje zavarivanja
- Kontinuirana regulacija napona zavarivanja
- Masa samo 17,5 i 20kg
- Invertorska IGBT tehnologija
- Izvrsne karakteristike zavarivanja svih vrsta materijala (Fe, SS, AI, FCW, CuSi3)
|
Kempact™ MIG |
2520 | 2530 | |
| Mains voltage | 3~ 50/60 Hz | 400 V +/- 15% | 400 V +/- 15% |
| Rated power | 40% ED | 12 kVA / 250A | 12 kVA / 250A |
| 60% ED | 10 kVA / 207 A | 10 kVA / 207 A | |
| 100% ED | 7.5 kVA / 160 A | 7.5 kVA / 160 A | |
| Connection cable / fuse delayed | 4 x 1.5mm² -5m / 16 A | 4 x 1,5mm² -5m / 16 A | |
| Load capacity 40 °C | 40% ED | 250 A / 26.5 V | 250 A / 26.5 V |
| 60% ED | 207 A / 24 V | 207 A / 24 V | |
| 100% ED | 160 A / 22 V | 160 A / 22 V | |
| Welding range | 10 - 30 V | 10 - 30 V | |
| Wire feed speed | 1 - 18 m/min | 1 - 18 m/min | |
| Spool, max. ø | 200 mm | 300 mm | |
| Filler wires ø | Fe, Ss | 0.6...1.0 mm | 0.6...1.0 mm |
| Cored wire | 0.9...1.2 mm | 0.9...1.2 mm | |
| Al | 0.9...1.2 mm | 0.9...1.2 mm | |
| CuSi | 0.8...1.0 mm | 0.8...1.0 mm | |
| External dimensions | L x W x H | 510 x 250 x 415 mm | 580 x 280 x 440 mm |
| Weight | 17.5 kg | 20 kg |
